2014. 
 
	 
Training
	
		- Heidi Mannekens - Masud T - 68% 
 
		- Helene Henrotte - Ayasha de Croissart - 61.75% 
 
		- Pierre Hertoghe - Ayasha de Croissart - 59%
 
		- Geertrui Buellens - Noconi van 't Ark van Noach - 52.5%
 
		- Arthur de Veirman - Misstik de Croissart - 48.5%
 
		- Julie de Veirman - Misstik de Croissart - 46%
 
	
	 
 E7 
	
		- Yentl Heremans - Easter Surprise - 70%
 
		- Cinthe Swennen - Jewel Nabilis - 69.21%
 
		- Elien Segers - Elektro J - 64.47%
 
		- Elise Clerbois - Malia DE - 61.05%
 
		- Caroline Jacoby - Bélisaire - 58.95%
 
		- Marie Philippe - Kisha de Croissart - 58.68%
 
		- Caroline Ribonnet - Ali Shadow de Croissart - 58.42%
 
		- Heidi Mannekens - Masud T - 56.84%
 
		- Elise Janssen - Al Shama Sahran - 54.47%
 
		- Caroline Héraly - Kisha de Croissart - 53.42%
 
		- Julie Vander Kracht - Fellow - 51.32%
 
		- Céline Van de Merckt - Isham de Croissart - 45.26%
 
	
 
E5 
	
		- 
		Manon Hoornaert - Rastafiari - 73.81%
 - 
		Cinthe Swennen - Jewel Nabilis - 68.10%
 - 
		Caroline Ribonnet - Ali Shadow de Croissart - 67.38% (26p)
 - 
		Isabelle Vanpeteghem - Ali Shadow de Croissart - 67.38% (25p)
 - 
		Yentl Heremans - Easter Surprise - 67.14%
 - 
		Elien Segers - Elektro J - 64.29%
 - 
		Caroline Jacoby 
		- Al Shariff de Croissart  - 61.67%
 - 
		Dana Leclercq - Malia DE - 61.43% 
		
 - 
		Helene Henrotte - Al Moubarak de Croissart - 60.95%
 - 
		Julie Vander Kracht - Fellow - 59.76%
 - Marie Philippe - Kisha de Croissart 
		- 59.52%
 - Elise Janssen - Al Shama Sahran - 58.57%
 - Arthur de 
		Veirman - Bajazet de Croissart - 58.33%
 - Marie Focke - Miss Victory de 
		Croissart - 56.43%
 - Helene Henrotte - Isham de Croissart - 52.62%
 - 
		Céline Van de Merckt - Isham de Croissart - 52.38%
 
	 
	 
	A7
	
		- Manon Hoornaert - Rastafiari - 62.73% 
 
		- Joelle Dumont - Al Moubarak de Croissart - 56.36%
 
		- Dana Leclercq - Malia DE - 55%
 
		- Morgane Berger - Al Zafir de Croissart - 53.86%
 
		- Marie Focke - Miss Victory de Croissart - 45.91%
  
	
	 
A6
	
		- Joelle Dumont - Al Moubarak de Croissart - 56.67%
 
		- Morgane Berger - Al Zafir de Croissart - 48.33%
 
	
	   
	L7
	- Caroline Héraly - Bélisaire - 60.65%
 
		- Pierre Hertoghe - Al Shariff de Croissart - 57.74%
 
		- Isabelle Vanpeteghem - Bajazet de Croissart - 54.35%
 
	
	 
 L6
	
		- Isabelle Vanpeteghem - Bajazet de Croissart - 60.30%
 
		- Caroline Héraly - Bélisaire - 59.09%
 
		- Pierre Hertoghe - Al Shariff de Croissart - 55.15%
  
	
 M3
	
		- Dominique De Winter - Menesmadkour - 54.24%
  
	
 M4
	
		- Dominique De Winter - Menesmadkour - 57.36%
  
	
	 
 
 
 
	Manon Hoornaert - Rastafiari - 73.81%