2013. 
 	Ecole d’Equitation du Jade
	Rue de la victoire 9
	4350   Remicourt        
	 
Training
	
		- Marie-Sophie Bossicart - CAS Azram - 61.5%
 
		- Katrien Jacobs - Cathares - 59% 
  
	
 E7 
	
		- Katrien Jacobs - Cathares - 62.11%
 
		- Cinthe Swennen - Rianta - 61.32%
 
		- Cinthe Swennen - Amanbeau Indian Jewels - 60.26%
 
		- Sandy Schuermans - Fellow - 60%
 
		- Maud Fransolet - El Mystik de Sailé - 57.89% (23.5p) 
		Annelieke Stoop - Kashmira Lazize - 57.89% (23.5p) 
		- Marie-Sophie Bossicart - CAS Azram - 57.63% (24p)
 
		- Elien Segers - Elektro J - 57.63% (23.5p)
 
		- Sandy Scheurmans - Kuthumi Indian Jewels - 57.11%
 
		- Véronique Halleux - Zéphyr - 56.84%
 
		- Alexandra Roulin - Zéphyr - 56.32%
 
	
 
E5 
	
		- Cinthe Swennen - Amanbeau Indian Jewels - 67.14%
 
		- Sandy Schuermans - Fellow - 57.62%
 
		- Sandy Scheurmans - Kuthumi Indian Jewels - 56.90% (23.5p)
		Elien Segers - Elektro J - 56.90% (23.5p) 
		- Cinthe Swennen - Rianta - 56.67%
 
		- Annelieke Stoop - Kashmira Lazize - 54.52%
 
		-  Maud Fransolet - El Mystik de Sailé - 52.62%
 
		-  Véronique Halleux - Zéphyr - 44.05%
 
	
	 
	A7
	
		- Annelieke Stoop - Ysabella F - 67.27%
 
	
	 
A6
	
		- Annelieke Stoop - Ysabella F - 66.43%
 
	
	    
	L7
	- Elien Segers - Sadok DA - 63.06%
 
	
	 
 L6
	
		- Elien Segers - Sadok DA - 61.97% 
  
	
 M6
	
		- Alice Bossicart - Loréna - 72.94%
  
	
	 
 
 
 
	Alice Bossicart - Loréna - 72.94%